Categoria Reajuste RN

Divulgação do Reajuste para o agrupamento de Contratos  Coletivos com até 29 vidas 2021/2022

 

Reajuste  de 6,54% aos Contratos Coletivos  com aniversário entre 05/2021 à 04/2022, conforme determinação da RN 309/12, apurado conforme o Pool de Risco para as empresas com até 29 vidas no período de 05/2021 a 04/2022
Código da Empresa Produto Quant. Usuários Mês Reajuste
155 464.979/11-6 9 6
203 437.130/02-5 3 10
209 437.130/02-5 7 7
211 437.130/02-5 3 8
215 414.855/99-0 4 1
218 437.130/02-5 3 5
222 437.130/02-5 5 5
225 437.130/02-5 3 8
227 466.260/12-1 6 8
228 437.130/02-5 4 9
232 437.130/02-5 4 9
234 437.130/02-5 3 9
241 437.130/02-5 6 10
243 466.260/12-1 3 10
245 437.130/02-5 4 11
246 466.260/12-1 3 11
248 437.130/02-5 4 11
251 437.130/02-5 3 12
261 437.130/02-5 4 6
262 437.130/02-5 4 3
264 437.130/02-5 5 3
269 437.130/02-5 3 4
275 466.260/12-1 6 10
281 437.130/02-5 3 6
282 437.130/02-5 5 7
286 437.130/02-5 6 11
290 437.130/02-5 9 1
291 414.855/99-0 3 1
293 437.130/02-5 3 4
297 437.130/02-5 5 6
298 437.130/02-5 4 6
299 414.855/99-0 4 6
304 466.260/12-1 4 7
305 466.260/12-1 4 8
308 466.260/12-1 3 9
311 466.260/12-1 8 12
313 466.260/12-1 6 12
317 466.260/12-1 3 5
319 466.260/12-1 13 7
320 466.260/12-1 4 12
323 466.259/12-8 3 12
325 466.260/12-1 20 5
337 466.260/12-1 27 1
344 466.260/12-1 3 7
345 466.260/12-1 10 7
346 466.260/12-1 8 7
349 466.259/12-8 5 2
350 466.260/12-1 3 4
352 466.260/12-1 3 7

 

Divulgação do Reajuste para o Agrupamento dos Contratos Coletivos com até 29 vidas 2020/2021

Resolução Normativa 309/12/ANS

Divulgação do Reajuste Único Apurado para o Agrupamento dos Contratos Coletivos
com até 29 vidas

O SANTA SAÚDE ITAPEVA comunica que, de acordo com a Resolução Normativa nº 309, de 24 de outubro de 2014, as Operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão aditar os Contratos Coletivos Empresariais e por Adesão que possuam menos de 30 (trinta) beneficiários na forma do art. 8º desta Resolução, para adequação da cláusula de reajuste ao método estabelecido na referida norma.

Diante do exposto, o Santa Saúde Itapeva divulga em seu portal corporativo as seguintes informações:

  1. a) o percentual calculado com base no agrupamento de contratos;
  2. b) o período de aplicação;
  3. c) lista dos contratos que receberão o reajuste.

Empresas que fazem parte do reajuste de 5,71% por agrupamento de contratos com até 29 vidas no período de 05/2020 a 04/2021.

Empresas que fazem parte do reajuste de 5,71% por agrupamento de contratos com até
 29 vidas no Período de 05/2020 à 04/2021
Cód. Empresa Código do Produto Tipo de Contrato Mês Reajuste Nº de Beneficiários
155 437.130/02-5 COLETIVO ADESÃO 6 8
203 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 10 3
209 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 7 7
211 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 8 3
215 414.855/99-0 COLETIVO EMPRESARIAL 1 4
218 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 5 3
222 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 5 5
225 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 8 3
227 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 8 6
228 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 9 4
232 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 9 4
234 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 9 3
241 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 10 6
243 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 10 3
245 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 11 4
246 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 11 3
248 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 11 4
251 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 12 3
261 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 6 4
262 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 3 4
264 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 3 5
269 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 4 3
275 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 10 6
281 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 6 3
282 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 7 5
283 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 8 3
286 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 11 6
290 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 1 8
291 414.855/99-0 COLETIVO EMPRESARIAL 1 3
293 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 4 3
297 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 6 5
298 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 6 3
299 414.855/99-0 COLETIVO EMPRESARIAL 6 4
302 437.130/02-5 COLETIVO EMPRESARIAL 6 3
304 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 7 4
305 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 8 4
307 466.259/12-8 COLETIVO EMPRESARIAL 9 26
308 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 9 3
311 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 12 8
313 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 12 6
315 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 9 3
317 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 5 3
319 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 7 12
320 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 12 4
323 466.259/12-8 COLETIVO EMPRESARIAL 12 3
324 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 12 3
337 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 1 26
344 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 7 3
345 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 7 10
346 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 7 8
349 466.259/12-8 COLETIVO EMPRESARIAL 2 5
350 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 4 3
352 466.260/12-1 COLETIVO EMPRESARIAL 7 3

 

Divulgação do Reajuste para o Agrupamento dos Contratos Coletivos com até 29 vidas 2016/2017

Resolução Normativa 309/12/ANS

Divulgação do Reajuste Único Apurado para o Agrupamento dos Contratos Coletivos
com até 29 vidas

O SANTA SAÚDE ITAPEVA comunica que, de acordo com a Resolução Normativa nº 309, de 24 de outubro de 2014, as Operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão aditar os Contratos Coletivos Empresariais e por Adesão que possuam até 29 vidas na forma do art. 8º desta Resolução, para adequação da cláusula de reajuste ao método estabelecido na referida norma.

Diante do exposto, o Santa Saúde Itapeva divulga em seu portal corporativo as seguintes informações:

  1. a) o percentual calculado com base no agrupamento de contratos;
  2. b) o período de aplicação;
  3. c) lista dos contratos que receberão o reajuste.

REAJUSTE DE 9,97% PARA O PERÍODO DE MAIO/2016 A ABRIL/2017

CONTRATO CÓDIGO DO PLANO TIPO DE PLANO REGISTRO DO PLANO MÊS_REAJUSTE
155 9 COLETIVOADESAOECONOMICO 464.979/11-6 6
165 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 9
174 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 9
175 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
194 27 SANTASAUDEAMBCOLADESAOCO 466.257/12-1 11
196 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 6
201 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 8
203 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 10
204 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
205 10 COLEMPRESARIALEXECUTIVO 414.855/99-0 12
207 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 6
208 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 6
209 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 7
211 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 8
212 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
214 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 1
215 10 COLEMPRESARIALEXECUTIVO 414.855/99-0 1
216 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 2
218 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 5
219 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 5
220 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 5
222 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 5
223 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 5
225 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 8
226 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 8
227 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 8
228 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 9
229 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 9
230 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 9
231 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 9
232 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 9
233 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 9
234 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 9
235 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 9
236 10 COLEMPRESARIALEXECUTIVO 414.855/99-0 10
237 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 10
238 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 10
239 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 10
240 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 10
241 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 10
242 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 10
243 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 10
244 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
245 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
246 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 11
248 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
249 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 11
250 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
251 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 12
258 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 8
259 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 8
260 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 11
261 43 ADAPTACAOAHOBCOLADESAOECO 400.000/91-1 11
262 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 9
263 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 9
264 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 9
265 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 9
266 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 11
267 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
268 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
269 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 9
271 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
272 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 8
273 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 8
274 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 8
276 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
278 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
279 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
280 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
281 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
282 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 11
283 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 8
284 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 8
285 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 8
286 7 COLETIVOEMPRESARIALECONOMICO 437.130/02-5 -1
287 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 10
288 39 SANTASAUDEAHOBCOLEMPCO-PA 466.260/12-1 -1

Divulgação do Reajuste para o Agrupamento dos Contratos Coletivos com até 29 vidas 2017/2018

Resolução Normativa 309/12/ANS

Divulgação do Reajuste Único Apurado para o Agrupamento dos Contratos Coletivos
com até 29 vidas

O SANTA SAÚDE ITAPEVA comunica que, de acordo com a Resolução Normativa nº 309, de 24 de outubro de 2014, as Operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão aditar os Contratos Coletivos Empresariais e por Adesão que possuam até 29 vidas na forma do art. 8º desta Resolução, para adequação da cláusula de reajuste ao método estabelecido na referida norma.

Diante do exposto, o Santa Saúde Itapeva divulga em seu portal corporativo as seguintes informações:

  1. a) o percentual calculado com base no agrupamento de contratos;
  2. b) o período de aplicação;
  3. c) lista dos contratos que receberão o reajuste.

Empresas que fazem parte do reajuste de 11,66% por agrupamento de contratos com até 29 vidas no período de 05/2017 à 04/2018:

Código da Empresa Código Produto ANS Tipo de Contrato UsuariosAtivos Mês de Reajuste
155 464979116 Coletivo Adesão 9 6
175 437130025 Coletivo Empresarial 5 11
196 437130025 Coletivo Empresarial 12 6
201 466260121 Coletivo Empresarial 3 8
203 437130025 Coletivo Empresarial 3 10
204 437130025 Coletivo Empresarial 3 11
207 466260121 Coletivo Empresarial 3 6
209 437130025 Coletivo Empresarial 7 7
211 437130025 Coletivo Empresarial 3 8
212 437130025 Coletivo Empresarial 4 11
215 414855990 Coletivo Empresarial 4 1
216 437130025 Coletivo Empresarial 3 2
218 437130025 Coletivo Empresarial 3 5
219 437130025 Coletivo Empresarial 4 5
222 437130025 Coletivo Empresarial 5 5
223 437130025 Coletivo Empresarial 3 5
225 437130025 Coletivo Empresarial 3 8
227 466260121 Coletivo Empresarial 4 8
228 437130025 Coletivo Empresarial 4 9
229 437130025 Coletivo Empresarial 5 9
230 437130025 Coletivo Empresarial 5 9
231 437130025 Coletivo Empresarial 5 9
232 437130025 Coletivo Empresarial 4 9
234 437130025 Coletivo Empresarial 3 9
235 466260121 Coletivo Empresarial 7 9
240 466260121 Coletivo Empresarial 4 10
241 437130025 Coletivo Empresarial 5 10
243 466260121 Coletivo Empresarial 3 10
245 437130025 Coletivo Empresarial 4 11
246 466260121 Coletivo Empresarial 3 11
248 437130025 Coletivo Empresarial 2 11
249 466260121 Coletivo Empresarial 6 11
250 437130025 Coletivo Empresarial 5 11
251 437130025 Coletivo Empresarial 4 12
258 437130025 Coletivo Empresarial 6 2
261 400000911 Coletivo  Adesão 4 6
262 437130025 Coletivo Empresarial 3 3
263 437130025 Coletivo Empresarial 7 3
264 437130025 Coletivo Empresarial 4 3
265 437130025 Coletivo Empresarial 6 3
266 466260121 Coletivo Empresarial 5 4
267 437130025 Coletivo Empresarial 3 4
268 437130025 Coletivo Empresarial 3 4
269 437130025 Coletivo Empresarial 3 4
271 437130025 Coletivo Empresarial 3 5
272 437130025 Coletivo Empresarial 3 5
274 466260121 Coletivo Empresarial 5 5
278 437130025 Coletivo Empresarial 3 6
280 437130025 Coletivo Empresarial 3 6
281 437130025 Coletivo Empresarial 3 6
282 437130025 Coletivo Empresarial 4 7
283 437130025 Coletivo Empresarial 3 8
285 437130025 Coletivo Empresarial 3 8
286 437130025 Coletivo Empresarial 7 11
287 466260121 Coletivo Empresarial 4 11
288 466260121 Coletivo Empresarial 4 11
289 437130025 Coletivo Empresarial 2 1
290 437130025 Coletivo Empresarial 8 1
291 414855990 Coletivo Empresarial 3 1
293 437130025 Coletivo Empresarial 3 4
294 437130025 Coletivo Empresarial 3 4
297 437130025 Coletivo Empresarial 5 6
298 437130025 Coletivo Empresarial 3 6
299 414855990 Coletivo Empresarial 5 6
300 437130025 Coletivo Empresarial 3 6
301 437130025 Coletivo Empresarial 3 6
302 437130025 Coletivo Empresarial 3 6
303 466260121 Coletivo Empresarial 3 7
304 466260121 Coletivo Empresarial 4 7
305 466260121 Coletivo Empresarial 4 8
307 466259128 Coletivo Empresarial 21 10
308 466260121 Coletivo Empresarial 3 9
309 466260121 Coletivo Empresarial 5 10
310 466260121 Coletivo Empresarial 4 11
311 466260121 Coletivo Empresarial 4 12
312 466260121 Coletivo Empresarial 5 12
313 466260121 Coletivo Empresarial 4 12
338 466260121 Coletivo Empresarial 5 2

Divulgação do Reajuste para o Agrupamento dos Contratos Coletivos com até 29 vidas 2018/2019

Resolução Normativa 309/12/ANS

Divulgação do Reajuste Único Apurado para o Agrupamento dos Contratos Coletivos
com até 29 vidas

O SANTA SAÚDE ITAPEVA comunica que, de acordo com a Resolução Normativa nº 309, de 24 de outubro de 2014, as Operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão aditar os Contratos Coletivos Empresariais e por Adesão que possuam até 29 vidas na forma do art. 8º desta Resolução, para adequação da cláusula de reajuste ao método estabelecido na referida norma.

Diante do exposto, o Santa Saúde Itapeva divulga em seu portal corporativo as seguintes informações:

  1. a) o percentual calculado com base no agrupamento de contratos;
  2. b) o período de aplicação;
  3. c) lista dos contratos que receberão o reajuste.

Empresas que fazem parte do reajuste de 22,64 % por agrupamento de contratos com até 29 vidas no período de 05/2018 a 04/2019.

Código da Empresa Código Produto ANS Tipo de Contrato Usuarios ativos Mês de reajuste
155 464979116 Coletivo Adesão 9 6
175 437130025 Coletivo Empresarial 5 11
196 437130025 Coletivo Empresarial 12 6
201 466260121 Coletivo Empresarial 3 8
203 437130025 Coletivo Empresarial 3 10
204 437130025 Coletivo Empresarial 3 11
207 466260121 Coletivo Empresarial 3 6
209 437130025 Coletivo Empresarial 7 7
211 437130025 Coletivo Empresarial 3 8
212 437130025 Coletivo Empresarial 4 11
215 414855990 Coletivo Empresarial 4 1
216 437130025 Coletivo Empresarial 3 2
218 437130025 Coletivo Empresarial 3 5
219 437130025 Coletivo Empresarial 4 5
222 437130025 Coletivo Empresarial 5 5
223 437130025 Coletivo Empresarial 3 5
225 437130025 Coletivo Empresarial 3 8
227 466260121 Coletivo Empresarial 4 8
228 437130025 Coletivo Empresarial 4 9
229 437130025 Coletivo Empresarial 5 9
231 437130025 Coletivo Empresarial 5 9
232 437130025 Coletivo Empresarial 4 9
234 437130025 Coletivo Empresarial 3 9
235 466260121 Coletivo Empresarial 7 9
241 437130025 Coletivo Empresarial 5 10
243 466260121 Coletivo Empresarial 3 10
245 437130025 Coletivo Empresarial 4 11
246 466260121 Coletivo Empresarial 3 11
248 437130025 Coletivo Empresarial 2 11
249 466260121 Coletivo Empresarial 4 11
250 437130025 Coletivo Empresarial 5 11
251 437130025 Coletivo Empresarial 4 12
261 437130025 Coletivo Empresarial 4 6
262 437130025 Coletivo Empresarial 3 3
264 437130025 Coletivo Empresarial 4 3
265 437130025 Coletivo Empresarial 6 3
266 466260121 Coletivo Empresarial 5 4
268 437130025 Coletivo Empresarial 3 4
269 437130025 Coletivo Empresarial 3 4
271 437130025 Coletivo Empresarial 3 5
272 437130025 Coletivo Empresarial 3 5
275 466260121 Coletivo Empresarial 3 10
278 437130025 Coletivo Empresarial 3 6
280 437130025 Coletivo Empresarial 3 6
281 437130025 Coletivo Empresarial 3 6
282 437130025 Coletivo Empresarial 4 7
283 437130025 Coletivo Empresarial 3 8
285 437130025 Coletivo Empresarial 3 8
286 437130025 Coletivo Empresarial 7 11
288 466260121 Coletivo Empresarial 4 11
289 437130025 Coletivo Empresarial 2 1
290 437130025 Coletivo Empresarial 8 1
291 414855990 Coletivo Empresarial 3 1
293 437130025 Coletivo Empresarial 3 4
294 437130025 Coletivo Empresarial 3 4
297 437130025 Coletivo Empresarial 5 6
298 437130025 Coletivo Empresarial 3 6
299 414855990 Coletivo Empresarial 5 6
300 437130025 Coletivo Empresarial 3 6
301 437130025 Coletivo Empresarial 3 6
302 437130025 Coletivo Empresarial 3 6
303 466260121 Coletivo Empresarial 3 7
304 466260121 Coletivo Empresarial 4 7
305 466260121 Coletivo Empresarial 4 8
307 466259128 Coletivo Empresarial 20 10
308 466260121 Coletivo Empresarial 3 9
309 466260121 Coletivo Empresarial 4 10
310 466260121 Coletivo Empresarial 4 11
311 466260121 Coletivo Empresarial 7 12
312 466260121 Coletivo Empresarial 5 12
313 466260121 Coletivo Empresarial 5 12
315 466260121 Coletivo Empresarial 4 9
316 466260121 Coletivo Empresarial 4 12
338 466260121 Coletivo Empresarial 5 2
339 466260121 Coletivo Empresarial 5 6
342 466260121 Coletivo Empresarial 4 6
343 466260121 Coletivo Empresarial 4 7
344 466260121 Coletivo Empresarial 3 7
345 466260121 Coletivo Empresarial 9 7
346 466260121 Coletivo Empresarial 5 7
347 466260121 Coletivo Empresarial 5 8
348 466260121 Coletivo Empresarial 4 8
349 466259128 Coletivo Empresarial 5 2
350 466260121 Coletivo Empresarial 3 4
351 466260121 Coletivo Empresarial 3 4

Reajuste 398

Resolução Normativa 309/12/ANS

Divulgação do Reajuste Único Apurado para o Agrupamento dos Contratos Coletivos
com Menos de 30 Beneficiários

O SANTA SAÚDE ITAPEVA comunica que, de acordo com a Resolução Normativa nº 309, de 24 de outubro de 2014, as Operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão aditar os Contratos Coletivos Empresariais e por Adesão que possuam menos de 30 (trinta) beneficiários na forma do art. 8º desta Resolução, para adequação da cláusula de reajuste ao método estabelecido na referida norma.

Diante do exposto, o Santa Saúde Itapeva divulga em seu portal corporativo as seguintes informações:

  1. a) o percentual calculado com base no agrupamento de contratos;
  2. b) o período de aplicação;
  3. c) lista dos contratos que receberão o reajuste.
Empresas que fazem parte do reajuste de 6,61% por agrupamento de contratos com até 29 vidas
Período de 05/2019 à 04/2020
CÓDIGO EMPRESA CÓDIGO DO PRODUTO TIPO DO CONTRATO MÊS DO REAJUSTE USUÁRIOS ATIVOS
155 464979116 COLETIVO POR ADESÃO 6 9
175 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 11 6
201 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 8 3
203 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 10 3
204 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 11 4
209 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 7 7
211 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 8 3
215 414855990 COLETIVO EMPRESARIAL 1 4
216 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 2 4
218 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 5 3
219 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 5 4
222 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 5 5
223 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 5 3
225 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 8 3
227 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 8 4
228 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 9 4
229 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 9 5
232 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 9 4
234 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 9 3
235 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 9 7
241 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 10 6
243 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 10 3
245 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 11 4
246 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 11 3
248 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 11 7
251 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 12 4
261 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 6 4
262 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 3 3
264 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 3 5
265 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 3 6
266 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 4 5
269 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 4 3
275 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 10 6
278 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 6 3
281 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 6 3
282 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 7 4
283 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 8 3
285 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 8 3
286 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 11 6
288 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 11 5
289 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 1 2
290 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 1 8
291 414855990 COLETIVO EMPRESARIAL 1 3
293 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 4 3
294 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 4 4
297 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 6 5
298 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 6 3
299 414855990 COLETIVO EMPRESARIAL 6 5
300 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 6 3
301 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 6 3
302 437130025 COLETIVO EMPRESARIAL 6 3
303 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 7 3
304 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 7 4
305 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 8 4
307 466259128 COLETIVO EMPRESARIAL 10 26
308 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 9 3
309 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 10 4
311 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 12 9
312 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 12 5
313 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 12 6
315 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 9 4
317 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 5 3
318 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 3 3
319 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 7 12
320 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 12 6
339 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 6 5
342 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 6 4
343 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 7 4
344 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 7 3
345 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 7 11
346 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 7 5
347 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 8 5
348 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 8 6
349 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 2 5
350 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 4 3
351 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 4 3
352 466260121 COLETIVO EMPRESARIAL 7 3